W samym sercu Zabrza przy ul. Reymonta, naprzeciwko Politechniki śląskiej powstaje nowoczesny wielorodzinny budynek mieszkaniowy w ramach inwestycji NoVe Reymonta. Budynek zostanie wybudowany w doskonałej lokalizacji. W odległości 50 metrów znajduje się budynek Politechniki Śląskiej. W samym sąsiedztwie znajdują się szkoły, przedszkola, sklepy i całe zaplecze niezbędne do codziennego życia. W niedalekiej odległości (2 min samochodem) znajduje się droga DTŚ a kawałek dalej szybki dostęp do autostrady A4 i A1.
Zakup mieszkania w tym miejscu jest doskonałym wyborem dla osób chcących zamieszkać w centrum miasta w nowoczesnych mieszkaniach z dostępem do pełnej infrastruktury, których miejscem wykonywania pracy jest zarówno miasto Zabrze ale również inne miasta zlokalizowane w Aglomeracji Śląskiej zaczynając od Gliwic a kończąc na Katowicach. Czas dojazdu do Gliwic wynosi do 15 minut a do Katowic do 25 minut. Z racji położenia na przeciwko Politechniki Śląskiej wybór tego miejsca jest doskonałą opcją także dla studentów. Stosunkowo niewielkie powierzchnie nowo powstałych mieszkań są również doskonałą alternatywą dla potencjalnych inwestorów, którzy zajmują się późniejszym wynajmem nieruchomości.
W ramach nowo budowanej inwestycji NoVe Reymonta powstanie budynek 3-piętrowy, w którym zostanie stworzonych 20 mieszkań. Powierzchnia nowopowstałych mieszkań będzie od 28 m2 do 58 m2. Wszystkie mieszkania będą ogrzewane za pomocą ogrzewania miejskiego. Do budowy zostaną wykorzystane materiały najwyższej jakości. Do dyspozycji mieszkańców zaraz obok budynku wygospodarowanych zostanie 20 miejsc parkingowych
Parter
M 1 - 49,1 m2
M 2 - 44,9 m2
M 3 - 40,15 m2
M 4 - 49,1 m2

1 Pietro
M 5 - 49,1 m2
M 6 - 57,9 m2
M 7 - 57,9 m2
M 8 - 49,19 m2
2 Pietro
M 9 - 48,55 m2
M 10 - 28,45 m2
M 11 - 28,45 m2
M 12 - 28,455 m2
M 13 - 28,45 m2
M 14 - 48,55 m2
Piętro 3
M 15 - 48,55 m2
M 16 - 28,45 m2
M 17 - 28,45 m2
M 18 - 28,45 m2
M 19 - 28,45 m2
M 20 - 48,55 m2
| Dostępność Apartamentów NoVe Reymonta | |||||
| Poziom | Nr mieszkania | Opis | Ilość m2 | Cena Sprzedaży | Status |
| Parter | 1 | Salon z kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka z WC | 49,1 | 419 000 zł | wolne |
| Parter | 2 | Salon z kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka z WC | 44,9 | 354 710 zł | wolne |
| Parter | 3 | Salon z kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka z WC | 40,15 | rezerwacja | |
| Parter | 4 | Salon z kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka z WC | 49,1 | 419 000 zł | wolne |
| 1 Pietro | 5 | Salon z kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka z WC | 49,1 | rezerwacja | |
| 1 Pietro | 6 | Salon z kuchnia, 2 sypialnie, przedpokój, łazienka z WC | 57,9 | sprzedane | |
| 1 Pietro | 7 | Salon z kuchnia, 2 sypialnie, przedpokój, łazienka z WC | 57,9 | sprzedane | |
| 1 Pietro | 8 | Salon z kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka z WC | 49,1 | sprzedane | |
| 2 Pietro | 9 | Salon z kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka z WC | 48,55 | sprzedane | |
| 2 Pietro | 10 | Pokój z kuchnia, przedpokój, WC | 28,45 | sprzedane | |
| 2 Pietro | 11 | Pokój z kuchnia, przedpokój, WC | 28,45 | sprzedane | |
| 2 Pietro | 12 | Pokój z kuchnia, przedpokój, WC | 28,45 | sprzedane | |
| 2 Pietro | 13 | Pokój z kuchnia, przedpokój, WC | 28,45 | sprzedane | |
| 2 Pietro | 14 | Salon z kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka z WC | 48,55 | rezerwacja | |
| 3 Piętro | 15 | Salon z kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka z WC | 48,55 | 399 000 zł | wolne |
| 3 Piętro | 16 | Pokój z kuchnia, przedpokój, WC | 28,45 | sprzedane | |
| 3 Piętro | 17 | Pokój z kuchnia, przedpokój, WC | 28,45 | sprzedane | |
| 3 Piętro | 18 | Pokój z kuchnia, przedpokój, WC | 28,45 | rezerwacja | |
| 3 Piętro | 19 | Pokój z kuchnia, przedpokój, WC | 28,45 | sprzedane | |
| 3 Piętro | 20 | Salon z kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka z WC | 48,55 | 399 000 zł | wolne |
| Miejsce parkingowe | sztuka | 20 000 zł | |||
